на главную
 

Скачать каталог продукции

Daewoo, Shevrolet

Транспортное средство Двигатель Наименование Номер комплекта Ø шейки коленчатого вала, мм., СТД Маркировка детали
min max
DAEWOO
Nexia / Espero
CHEVROLET
Lanos
A15MF
A16DM
G 15MF
F16D3
Комплект шатунных вкладышей расположение в двигателе 46 0107 42.971 42.987
46 0107 010 42.721 42.737 0.25
46 0107 020 42.471 42.487 0.50
46 0107 030 42.221 42.237 0.75
46 0107 040 41.971 41.987 1.00
Комплект коренных вкладышей расположение в двигателе 59 0106 54.972 54.985
59 0106 010 54.722 54.735 0.25
59 0106 020 54.472 54.485 0.50
59 0106 030 54.222 54.235 0.75
59 0106 040 53.972 53.985 1.00
DAEWOO
Matiz
Tico
Damas
CHEVROLET Spark М100, -M200
F8C
F8CV
A08S3
B10S
Комплект шатунных вкладышей 41 0097 37.980 38.000
41 0097 010 37.730 37.750 0.25
41 0097 020 37.480 37.500 0.50
41 0097 030 37.230 37.250 0.75
41 0097 040 36.980 37.000 1.00
Комплект коренных вкладышей 48 0098 43.980 44.000
48 0098 010 43.730 43.750 0.25
48 0098 020 43.480 43.500 0.50
48 0098 030 43.230 43.250 0.75
48 0098 040 42.980 43.000 1.00
Комплект полуколец упорных подшипника коленчатого вала 68 0148 STD
68 0148 010 0.25
68 0148 020 0.50
CHEVROLET Spark М300 LKY Комплект шатунных вкладышей 41 0161 37.979 37.995 № партии
41 0161 010 37.729 37.745 0,25 № партии
41 0161 020 37.479 37.495 0,50 № партии
41 0161 30 37.229 37.245 0,75 № партии
41 0161 040 36.979 36.995 1,00 № партии
Комплект коренных вкладышей 53 0162 48.979 48.995 № партии
53 0162 010 48.729 48.745 0,25 № партии
53 0162 020 48.479 48.495 0,50 № партии .
53 0162 030 48.229 48.245 0,75 № партии
53 0162 040 47.979 47.995 1,00 № партии
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала 73 0168 № партии
CHEVROLET Cobalt Spin
Gentera
Aveo
L2C, L2B
Комплект шатунных вкладышей 43 0160 39.979 39.995 № партии
43 0160 010 39.729 39.745 0,25 № партии
43 0160 020 39.479 39.495 0,50 № партии
43 0160 030 39.229 39.245 0,75 № партии
43 0160 040 38.979 38.995 1,00 № партии
Комплект коренных вкладышей 53 0162 48.979 48.995 № партии
53 0162 010 48.729 48.745 0,25 № партии
53 0162 020 48.479 48.495 0,50 № партии
53 0162 030 48.229 48.245 0,75 № партии
53 0162 040 47.979 47.995 1,00 № партии
CHEVROLET Spark 1,0 LMT Комплект шатунных вкладышей 41 0161 37.979 37.995 № партии
41 0161 010 37.729 37.745 0,25 № партии
41 0161 020 37.479 37.495 0,50 № партии
41 0161 030 37.229 37.245 0,75 № партии
41 0161 040 36.979 36.995 1,00 № партии
Комплект коренных вкладышей 53 0171 48.979 48.995 № партии
53 0171 010 48.729 48.745 0,25 № партии
53 0171 020 48.479 48.495 0,50 № партии
53 0171 030 48.229 48.245 0,75 № партии
53 0171 040 47.979 47.995 1,00 № партии
Полукольцо упорного подшипника коленчатого вала 73 0169 № партии

© 2009, Дайдо металл русь
(83161) 2-12-30, 2-12-33